מפת אתר - פורקס, מטבע חוץ, מסחר והשקעות

פורקס, מטבע חוץ

השקעות אקזוטיות לתקופה ארוכה

כך תימנע ממעילה בחשבון ההשקעות שלך

Risk And Money Management - ניהול הכסף והסיכונים במטח

מפת אתר - פורקס, מטבע חוץ, מסחר והשקעות | פורקס, מטבע חוץ

הדולר מחמם מנועים… ועוד קצת על מסחר SWING במט”ח | פורקס, מטבע חוץ

פרסום ראשון: המרוויחות היחידות של 2008 - הקרנות הוותיקות | פורקס, מטבע חוץ

70% בשעה גם בזמן משבר | פורקס, מטבע חוץ

טיפים לסוחר המתחיל לבחירת הברוקר שלך למסחר במט”ח | פורקס, מטבע חוץ

כיצד לשלוט על המסחר שלך במט”ח | פורקס, מטבע חוץ

שוק המט”ח הופך לפופולרי יותר ויותר בקרב משקיעים | פורקס, מטבע חוץ

סקירת מטבעות שבועית | פורקס, מטבע חוץ

סקירת מט”ח שבועית שבין 26-30/01/09 | פורקס, מטבע חוץ

אנליסטים: הלחימה בעזה והסכסוך הרוסי לא יאפשרו חזרה של הנפט ל-35 דולר לחבית | פורקס, מטבע חוץ

אנליסטים: התחזקות הדולר בישראל נובעת ממגמה עולמית ואינה השלכות של הלחימה | פורקס, מטבע חוץ

באיזי פורקס סבורים כי רמת 50 דולר לחבית נפט הוכיחה אתמול כי היא מהווה נקודת התנגדות חזקה ביותר | פורקס, מטבע חוץ

דיבידנדים: סוף שבוע של חגיגות בת”א | פורקס, מטבע חוץ

האירו נחלש ב-1.1% מול השקל: “יש סיכונים לא מעטים לצמיחה באירופה” | פורקס, מטבע חוץ

הדולר ממריא גם בעולם, מתחזק מול האירו: “הדולר יחצה את השיא הקודם שלו” | פורקס, מטבע חוץ

הדולר ממשיך להתחזק | פורקס, מטבע חוץ

הדולר מתחזק מול מטבעות אחרים | פורקס, מטבע חוץ

הדולר נחלש בעולם על רקע נתונים כלכליים מאכזבים שפורסמו בארה”ב | פורקס, מטבע חוץ

הדולר נחלש ומחירי הסחורות צונחים | פורקס, מטבע חוץ

המסחר בתל אביב ננעל בעליות | פורקס, מטבע חוץ

המסחר נסגר בירידות שערים; כי”ל צנחה בכ-7% | פורקס, מטבע חוץ

יום תנודתי | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: החלטת הריבית באירופה היום מגלמת הזדמנות רווח על מטבעות האיזור | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: הליש”ט בדרך לשער בו נסחרה בשנת 2001 על 1.35 דולר | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: הליש”ט נמצאת בפני צניחה אל מתחת לשפל של 23 שנה | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: המבצע בעזה - תחתית אפשרית לנפט על 35 דולר לחבית לצד תמיכה בשקל | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: לאחר חיתוך הריבית אתמול תגדל הקורלציה בין רמת הדולר בעולם למחירו בארץ | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: פריצה של שער 3.93 שקלים לדולר תוביל לעלייה מהירה לשער של 4 שקלים לדולר | פורקס, מטבע חוץ

מדוע קיצוץ הריבית לא חיזק את הדולר ? | פורקס, מטבע חוץ

מה צפוי ביחסי הדולר-שקל ב-2009 ? | פורקס, מטבע חוץ

מחיר הדלק ירד בכ-5% | פורקס, מטבע חוץ

מט”ח את העצבים: מהן הזדמנויות ההשקעה הצפויות, לאן הולך הדולר ואיזה מטבע עשוי להפתיע | פורקס, מטבע חוץ

נמשכת המגמה השלילית באחד העם | פורקס, מטבע חוץ

עברנו את ה-40 מיליארד: יתרות מטבע החוץ בסוף דצמבר - כ-41.4 מיליארד דולר | פורקס, מטבע חוץ

עליות שערים באחד העם; הנדל”ן מזנק ב-3.3% | פורקס, מטבע חוץ

סקירת מט”ח שבועית שבין 02-06/02/09 | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: הורדת הריבית היום בישראל תוביל לתנועה מיידית לשער של 4 שקלים לדולר | פורקס, מטבע חוץ

כלל פורקס: תמיכה טכנית לעליות בשער הדולר בישראל בטווח הקצר | פורקס, מטבע חוץ

מט”ח: מגמת התאוששות? הדולר חצה את רף ה-4 שקלים | פורקס, מטבע חוץ

שוק המט”ח: הדולר מוסיף 0.7% ל-4.08 שקלים; הערכות: סיטי רכש דולרים ובכך העלה את שער החליפין | פורקס, מטבע חוץ

פורום פורקס, מסחר במטבע חוץ - עמוד ראשי

פורקס, מטבע חוץ - Part 2

פורקס, מטבע חוץ - Part 3

פורקס, מטבע חוץ - Part 4